[Größentabelle] Herren - Shirts & Pullover
Internationale Größe
Konfektionsgr.
Brustumfang (cm) [ 1 ]
Taillenumfang (cm) [ 2 ]
XS 44 86 - 89 76
S 46 90 - 93 80
M 48 94 - 97 84
M/L 50 98 - 101 88
L 52 102 - 106 92
XL 54 107 - 109 98
XXL 56 110 - 113 104
3XL 58 114 - 117 110
4XL 60 118 - 121 116
Shirts & Pullover

[Größentabelle] Herren - Hosen und Jeans
Internationale Größe
Konfektionsgröße
Jeansweite
Bundumfang [ 1 ]
  (normal) (schlank) (kurz)    
XXS 42 86 22 28 88
XS 44 88 23 29 90
S 46 90 24 30/31 92
M 48 94 25 32 96
L 50 98 26 33/34 100
XL 52 102 27 36 104
XXL 54 106 28 38 108
3XL 56 110 29 40 112
4XL 58 114 30 42 116
Shirts & Pullover
[Größentabelle] Herren - Schuhe
EU US UK Fußlänge (cm) [ 1 ]
39 7 5 25,1
40 7,5 6 25,4
40,5 8 6,5 25,8
41 8,5 7 26,3
42 9 8 26,7
42,5 9,5 8,5 27,1
43 10 9 27,6
44 10,5 10 28
44,5 11 10,5 28,4
45 11,5 11 28,9
46 12 12 29,3
46,5 12,5 12,5 29,7
47 13 13 30,1
48 13,5 14 30,6
Shirts & Pullover